Premiazioni
Alto Adige Pinot Bianco vigne vecchie DOC
2019 | Gault & Millau 2022 | 4 grappoli |
Decanter World Wine Award 2022 | oro - 95 punti | |
2017 | Falstaff Wein Guide 2020/21 | 92 punti |
The Wine Hunter 2020 | oro | |
Decanter World Wine Award 2020 | argento | |
2016 | Decanter World Wine Award | oro |
The Wine Hunter | oro | |
Robert Parker Wine Advocate | 91 + | |
Guida Vitae 2019 | 3 viti |
Alto Adige Sauvignon vigne vecchie DOC
2021 | Falstaff Wein Guide 2024 | 93 punti |
Bibenda | 4 uve | |
2018 | Falstaff Wein Guide 2021/22 | 92 punti |
Decanter World Wine Awards 2021 | oro - 96 punti |
Alto Adige Lagrein Riserva DOC Maturum
2020 | Gault & Millau 2024 | 3 grappoli |
Vitae AIS 2024 | 2 vite | |
I vini di Veronelli 2024 | 3 stelle | |
Decanter World Wine Award 2023 | 90 punti | |
Gambero Rosso 2024 | 2 bicchieri | |
Bibenda | 4 uve | |
Falstaff Wein Guide 2024 | 92 punti | |
Vinibuoni d'Italia 2024 | 3 stelle | |
2019 | Decanter World Wine Award 2022 | 94 punti |
2018 | Falstaff Wein Guide 2021/22 | 91 punti |
Autochtona Award 2021 | vino ottimo | |
Decanter World Wine Awards 2021 | argento - 93 punti | |
2017 | Decanter World Wine Awards 2020 | Best in Show - 97 punti |
Falstaff Wein Guide 2020/21 | 92 punti | |
Vinibuoni d´Italia 2021 | 3 stelle |
Alto Adige Chardonnay DOC Maturum
2020 | Gault & Millau 2024 | 2 grappoli |
Falstaff Wein Guide 2024 | 91 punti | |
Decanter World Wine Award 2023 | 89 punti | |
I vini di Veronelli 2024 | 3 stelle | |
Gambero Rosso 2024 | 2 bicchieri | |
Bibenda | 4 uve | |
2019 | Gault & Millau 2022 | 3 grappoli |
Decanter World Wine Award 2022 | oro - 95 punti | |
2018 | Selection - Das Genussmagazin | ottimo |
Falstaff Wein Guide 2021/22 | 92 punti | |
Mondial des Vins Extrêmes 2021 | medaglia d'oro | |
Decanter World Wine Awards 2021 | argento - 90 punti | |
2017 | The WineHunter Award 2020 | rosso |
Falstaff Wein Guide 2020/21 | 92 punti | |
Decanter World Wine Awards 2020 | 88 punti | |
Falstaff Wein Guide 2019/20 | 92 punti |
Alto Adige Pinot Bianco DOC Palladium
2022 | Vitae AIS 2024 | 2 vite |
Gambero Rosso 2024 | 2 bicchieri | |
I vini di Veronelli 2024 | 2 stelle | |
Bibenda | 3 uve | |
2019 | Selection - Das Genussmagazin | ottimo |
Gault&Millau | 3 grappoli | |
2018 | Falstaff Wein Guide 2019/20 | 91 punti |
2017 | Pro Loco Camaló 2018 | oro |
guida Wein Plus | molto bene | |
The WineHunter Award 2018 | rosso | |
Falstaff Wein Guide 2018/19 | 90 punti | |
I vini di Veronelli 2019 | 2 stelle - 89 punti | |
Luca Maroni 2019 | 90 punti |
Alto Adige Sauvignon DOC Palladium
2022 | Gault & Millau 2024 | 3 grappoli |
Concours Mondial du Sauvignon 2023 | medaglia d'argento | |
Gambero Rosso 2024 | 2 bicchieri | |
2020 | Falstaff Wein Guide 2021/22 | 90 punti |
2019 | Falstaff Wein Guide 2020/21 | 91 punti |
Gault&Millau | 3 grappoli | |
2018 | Falstaff Wein Guide 2019/20 | 90 punti |
2017 | Pro Loco Camaló 2018 | argento |
Gardini Notes | 93+ punti | |
guida Wein-Plus | molto bene | |
Vini d´Italia - Gambero Rosso 2019 | 2 bicchieri | |
Falstaff Wein Guide 2018/19 | 88 punti | |
I vini di Veronelli 2019 | 3 stelle - 90 punti | |
Luca Maroni 2019 | 91 punti |
Alto Adige Chardonnay DOC Palladium
2022 | Bibenda | 4 uve |
2017 | I vini di Veronelli 2019 | 2 Sterne - 88 punti |
Luca Maroni 2019 | 94 punti | |
2016 | Luca Maroni 2018 | 89 punti |
Alto Adige Kerner DOC Palladium
2022 | Falstaff Wein Guide 2024 | 90 punti |
I vini di Veronelli 2024 | 2 stelle | |
Bibenda | 3 uve | |
2019 | Mondial des Vins Extremes 2020 | Médaille d'Or |
Falstaff Wein Guide 2020/21 | 89 punti | |
2017 | 46° Concorso Nazionale „Premio Douja d´Or 2018” | oro |
I vini di Veronelli 2019 | 2 stelle - 89 punti | |
Luca Maroni 2019 | 93 punti |
A.A. Pinot Grigio Palladium DOC
2022 | Falstaff Wein Guide 2024 | 89 punti |
Gault & Millau 2024 | 2 grappoli | |
I vini di Veronelli 2024 | 2 stelle | |
Bibenda | 3 uve | |
Gambero Rosso | 2 bicchieri |
Coldirus Cuvée Palladium IGT
2020 | Falstaff Wein Guide 2024 | 90 punti |
Gault & Millau 2024 | 3 grappoli | |
Gambero Rosso 2024 | 2 bicchieri | |
I vini di Veronelli 2024 | 3 stelle | |
Bibenda | 4 uve | |
2018 | Decanter World Wine Awards 2021 | bronzo - 88 punti |
Falstaff Wein Guide 2021/22 | 90 punti | |
2017 | Falstaff Wein Guide 2019/20 | 90 punti |
2016 | guida Wein-Plus | molto bene |
Mundus Vini 2018 | argento | |
The WineHunter Award 2018 | rosso | |
Vini d´Italia - Gambero Rosso 2019 | 2 bicchieri | |
Falstaff Wein Guide 2018/19 | 88 punti | |
I vini di Veronelli 2019 | 3 stelle - 91 punti | |
Luca Maroni 2019 | 94 punti |
Alto Adige Pinot Nero DOC Palladium
2021 | Gault & Millau 2024 | 2 grappoli |
Bibenda | 4 uve | |
2020 | Gault & Millau 2022 | 3 grappoli |
2019 | Falstaff Wein Guide 2021/22 | 90 punti |
2018 | Falstaff Wein Guide 2020/21 | 88 punti |
2017 | concorso nazionale "Pinot Nero" 2020 | posizione 9 |
Falstaff Wein Guide 2019/20 | 89 punti | |
2016 | Gardini Notes | 93 punti |
concorso nazionale "Pinot Nero" 2018 | posizione 8 | |
Mundus Vini 2018 | oro | |
Vini d´Italia - Gambero Rosso 2019 | 2 bicchieri | |
Falstaff Wein Guide 2018/19 | 87 punti | |
I vini di Veronelli 2019 | 2 stelle - 88 punti | |
Luca Maroni 2019 | 92 punti |
Alto Adige Gewürztraminer DOC Pure Origin
2022 | Vinibuoni d'Italia 2024 | 3 stelle |
I vini di Veronelli 2024 | 2 stelle | |
2019 | Vinibuoni d´Italia 2021 | 4 stelle |
2017 | Pro Loco Camaló 2018 | oro |
Vinibuoni d´Italia - edizione 2019 | 3 stelle | |
Vini d´Italia - Gambero Rosso 2019 | 2 bicchieri | |
I vini di Veronelli 2019 | 3 stelle - 90 punti | |
Luca Maroni 2019 | 92 punti | |
2016 | 44° Concorso Nazionale Vini a DOC e DOCG „Premio Douja D´OR 2017” | GOLD |
Guida Vinibuoni d'Italia - edizione 2018 | 4 STELLE | |
Genussmagazin "Selection" | 4 stelle - oro | |
Bonvinitas | 92 punti | |
I VINI DI VERONELLI 2018 | 3 stelle - 90 punti | |
Luca Maroni 2018 | 90 punti |
Alto Adige Schiava DOC Pure Origin
2021 | Gambero Rosso 2024 | 2 bicchieri |
Vitae AIS 2024 | 3 vite | |
Vinibuoni d'Italia 2024 | 3 stelle | |
2019 | Falstaff Wein Guide 2021/22 | 90 punti |
2018 | Falstaff Wein Guide 2020/21 | 89 punti |
Vinibuoni d´Italia 2021 | 3 stelle | |
2016 | Guida Vinibuoni d'Italia - edizione 2018 | 2 STELLE |
Falstaff Wein Guide 2017/18 | 87 punti | |
VINI D`ITALIA Gambero Rosso 2018 | 2 bicchieri | |
I VINI DI VERONELLI 2018 | 2 stelle - 87 punti | |
Ernesto Gentili | 84 punti | |
Luca Maroni 2018 | 90 punti | |
2015 | VINI BUONI D´ITALIA 2017 A cura di Mario Busso | 4 STELLE |
ANNUARIO DEI MIGLIORI VINI ITALIANI 2017 LUCA MARONI | 90 punti |
Alto Adige Lagrein DOC Pure Origin
2020 | Autochtona Award 2021 | vino eccellente |
2019 | Vinibuoni d´Italia 2021 | 4 stelle |
2017 | Vinibuoni d´Italia - edizione 2019 | 3 stelle |
2016 | Guida Vinibuoni d'Italia - edizione 2018 | 2 STELLE |
Alto Adige Moscato Giallo DOC
2022 | Bibenda | 3 uve |
Vinibuoni d'Italia 2024 | 3 stelle | |
2017 | Vini d´Italia - Gambero Rosso 2019 | 2 bicchieri |
Vinibuoni d´Italia - edizione 2019 | 3 stelle | |
I vini di Veronelli 2019 | 2 stelle - 88 punti | |
Luca Maroni 2019 | 93 punti |
Alto Adige S.Maddalena classico DOC
2019 | Vinibuoni d´Italia 2021 | 3 stelle |
2017 | Vinibuoni d´Italia - edizione 2019 | 4 stelle - Golden Star |
2016 | Guida Vinibuoni d'Italia - edizione 2018 | 3 STELLE |
Südtiroler Schiava Kellermeistertrunk DOC
2022 | Vinibuoni d'Italia 2024 | 4 stelle |