Awards
Alto Adige Pinot Bianco vigne vecchie DOC
2019 | Gault & Millau 2022 | 4 grapes |
Decanter World Wine Award 2022 | gold - 95 points | |
2017 | Falstaff Wein Guide 2020/21 | 92 points |
The Wine Hunter 2020 | gold | |
Decanter World Wine Award 2020 | silver | |
2016 | Decanter World Wine Award | gold |
The Wine Hunter | gold | |
Robert Parker Wine Advocate | 91 + | |
Guida Vitae 2019 | 3 viti |
Alto Adige Sauvignon vigne vecchie DOC
2021 | Falstaff Wein Guide 2024 | 93 points |
Bibenda | 4 grapes | |
2018 | Falstaff Wein Guide 2021/22 | 92 points |
Decanter World Wine Awards 2021 | gold - 96 points |
Alto Adige Lagrein Riserva DOC Maturum
2020 | Gault & Millau 2024 | 3 grapes |
Vitae AIS 2024 | 2 vite | |
I vini di Veronelli 2024 | 3 stelle | |
Decanter World Wine Award 2023 | 90 points | |
Gambero Rosso 2024 | 2 glasses | |
Bibenda | 4 grapes | |
Falstaff Wein Guide 2024 | 92 points | |
Vinibuoni d'Italia 2024 | 3 stars | |
2019 | Decanter World Wine Award 2022 | 94 points |
2018 | Falstaff Wein Guide 2021/22 | 91 points |
Autochtona Award 2021 | vino ottimo | |
Decanter World Wine Awards 2021 | silver - 93 points | |
2017 | Decanter World Wine Awards 2020 | Best in Show - 97 points |
Falstaff Wein Guide 2020/21 | 92 points | |
Vinibuoni d´Italia 2021 | 3 stars |
Alto Adige Chardonnay DOC Maturum
2020 | Gault & Millau 2024 | 2 grapes |
Falstaff Wein Guide 2024 | 91 points | |
Decanter World Wine Award 2023 | 89 points | |
I vini di Veronelli 2024 | 3 stelle | |
Gambero Rosso 2024 | 2 glasses | |
Bibenda | 4 grapes | |
2019 | Gault & Millau 2022 | 3 grapes |
Decanter World Wine Award 2022 | gold - 95 points | |
2018 | Selection - Das Genussmagazin | excellent |
Falstaff Wein Guide 2021/22 | 92 points | |
Mondial des Vins Extrêmes 2021 | gold medal | |
Decanter World Wine Awards 2021 | silver - 90 points | |
2017 | The WineHunter Award 2020 | red |
Falstaff Wein Guide 2020/21 | 92 points | |
Decanter World Wine Awards 2020 | 88 points | |
Falstaff Wein Guide 2019/20 | 92 points |
Alto Adige Pinot Bianco DOC Palladium
2022 | Vitae AIS 2024 | 2 vite |
Gambero Rosso 2024 | 2 glasses | |
I vini di Veronelli 2024 | 2 stelle | |
Bibenda | 3 grapes | |
2019 | Selection - Das Genussmagazin | excellent |
Gault&Millau | 3 grapes | |
2018 | Falstaff Wein Guide 2019/20 | 91 points |
2017 | Pro Loco Camaló 2018 | gold |
guide Wein Plus | very good | |
The WineHunter Award 2018 | red | |
Falstaff Wein Guide 2018/19 | 90 points | |
I vini di Veronelli 2019 | 2 stars - 89 points | |
Luca Maroni 2019 | 90 points |
Alto Adige Sauvignon DOC Palladium
2022 | Gault & Millau 2024 | 3 grapes |
Concours Mondial du Sauvignon 2023 | silver medal | |
Gambero Rosso 2024 | 2 glasses | |
2020 | Falstaff Wein Guide 2021/22 | 90 points |
2019 | Falstaff Wein Guide 2020/21 | 91 points |
Gault&Millau | 3 grapes | |
2018 | Falstaff Wein Guide 2019/20 | 90 points |
2017 | Pro Loco Camaló 2018 | silver |
Gardini Notes | 93+ points | |
guide Wein-Plus | very good | |
Vini d´Italia - Gambero Rosso 2019 | 2 glasses | |
Falstaff Wein Guide 2018/19 | 88 points | |
I vini di Veronelli 2019 | 3 stars - 90 points | |
Luca Maroni 2019 | 91 points |
Alto Adige Chardonnay DOC Palladium
2022 | Bibenda | 4 grapes |
2017 | I vini di Veronelli 2019 | 2 Sterne - 88 points |
Luca Maroni 2019 | 94 points | |
2016 | Luca Maroni 2018 | 89 points |
Alto Adige Kerner DOC Palladium
2022 | Falstaff Wein Guide 2024 | 90 points |
I vini di Veronelli 2024 | 2 stelle | |
Bibenda | 3 grapes | |
2019 | Mondial des Vins Extremes 2020 | Médaille d'Or |
Falstaff Wein Guide 2020/21 | 89 points | |
2017 | 46° Concorso Nazionale „Premio Douja d´Or 2018” | gold |
I vini di Veronelli 2019 | 2 stars - 89 points | |
Luca Maroni 2019 | 93 points |
A.A. Pinot Grigio Palladium DOC
2022 | Falstaff Wein Guide 2024 | 89 points |
Gault & Millau 2024 | 2 grapes | |
I vini di Veronelli 2024 | 2 stelle | |
Bibenda | 3 grapes | |
Gambero Rosso | 2 glasses |
Coldirus Cuvée Palladium IGT
2020 | Falstaff Wein Guide 2024 | 90 points |
Gault & Millau 2024 | 3 grapes | |
Gambero Rosso 2024 | 2 glasses | |
I vini di Veronelli 2024 | 3 stelle | |
Bibenda | 4 grapes | |
2018 | Decanter World Wine Awards 2021 | bronze - 88 points |
Falstaff Wein Guide 2021/22 | 90 points | |
2017 | Falstaff Wein Guide 2019/20 | 90 points |
2016 | guide Wein-Plus | very good |
Mundus Vini 2018 | silver | |
The WineHunter Award 2018 | red | |
Vini d´Italia - Gambero Rosso 2019 | 2 glasses | |
Falstaff Wein Guide 2018/19 | 88 points | |
I vini di Veronelli 2019 | 3 stars - 91 points | |
Luca Maroni 2019 | 94 points |
Alto Adige Pinot Nero DOC Palladium
2021 | Gault & Millau 2024 | 2 grapes |
Bibenda | 4 grapes | |
2020 | Gault & Millau 2022 | 3 grapes |
2019 | Falstaff Wein Guide 2021/22 | 90 points |
2018 | Falstaff Wein Guide 2020/21 | 88 points |
2017 | national contest "Pinot Noir" 2020 | position 9 |
Falstaff Wein Guide 2019/20 | 89 points | |
2016 | Gardini Notes | 93 points |
national contest "Pinot Noir" 2018 | position 8 | |
Mundus Vini 2018 | gold | |
Vini d´Italia - Gambero Rosso 2019 | 2 glasses | |
Falstaff Wein Guide 2018/19 | 87 points | |
I vini di Veronelli 2019 | 2 stars - 88 points | |
Luca Maroni 2019 | 92 points |
Alto Adige Gewürztraminer DOC Pure Origin
2022 | Vinibuoni d'Italia 2024 | 3 stars |
I vini di Veronelli 2024 | 2 stelle | |
2019 | Vinibuoni d´Italia 2021 | 4 stars |
2017 | Pro Loco Camaló 2018 | gold |
Vinibuoni d´Italia - edition 2019 | 3 stars | |
Vini d´Italia - Gambero Rosso 2019 | 2 glasses | |
I vini di Veronelli 2019 | 3 stars - 90 points | |
Luca Maroni 2019 | 92 points | |
2016 | 44° Concorso Nazionale Vini a DOC e DOCG „Premio Douja D´OR 2017” | GOLD |
Guida Vinibuoni d'Italia - edizione 2018 | 4 STELLE | |
Genussmagazin "Selection" | 4 stars - gold | |
Bonvinitas | 92 points | |
I VINI DI VERONELLI 2018 | 3 stars - 90 points | |
Luca Maroni 2018 | 90 points |
Alto Adige Schiava DOC Pure Origin
2021 | Gambero Rosso 2024 | 2 glasses |
Vitae AIS 2024 | 3 vite | |
Vinibuoni d'Italia 2024 | 3 stars | |
2019 | Falstaff Wein Guide 2021/22 | 90 points |
2018 | Falstaff Wein Guide 2020/21 | 89 points |
Vinibuoni d´Italia 2021 | 3 stars | |
2016 | Guida Vinibuoni d'Italia - edizione 2018 | 2 STELLE |
Falstaff Wein Guide 2017/18 | 87 points | |
VINI D`ITALIA Gambero Rosso 2018 | 2 bicchieri | |
I VINI DI VERONELLI 2018 | 2 stelle - 87 points | |
Ernesto Gentili | 84 points | |
Luca Maroni 2018 | 90 points | |
2015 | VINI BUONI D´ITALIA 2017 A cura di Mario Busso | 4 STELLE |
ANNUARIO DEI MIGLIORI VINI ITALIANI 2017 LUCA MARONI | 90 points |
Alto Adige Lagrein DOC Pure Origin
2020 | Autochtona Award 2021 | excellent wine |
2019 | Vinibuoni d´Italia 2021 | 4 stars |
2017 | Vinibuoni d´Italia - edition 2019 | 3 stars |
2016 | Guida Vinibuoni d'Italia - edizione 2018 | 2 STELLE |
Alto Adige Moscato Giallo DOC
2022 | Bibenda | 3 grapes |
Vinibuoni d'Italia 2024 | 3 stars | |
2017 | Vini d´Italia - Gambero Rosso 2019 | 2 glasses |
Vinibuoni d´Italia - Edition 2019 | 3 stars | |
I vini di Veronelli 2019 | 2 stars - 88 points | |
Luca Maroni 2019 | 93 points |
Alto Adige S.Maddalena classico DOC
2019 | Vinibuoni d´Italia 2021 | 3 stars |
2017 | Vinibuoni d´Italia - Edition 2019 | 4 stars - Golden Star |
2016 | Guida Vinibuoni d'Italia - edizione 2018 | 3 STELLE |
Südtiroler Schiava Kellermeistertrunk DOC
2022 | Vinibuoni d'Italia 2024 | 4 stars |