Auszeichnungen
Südtiroler Weißburgunder Alte Reben DOC
2019 | Gault & Millau 2022 | 4 Trauben |
Decanter World Wine Award 2022 | gold - 95 Punkte | |
2017 | Falstaff Wein Guide 2020/21 | 92 Punkte |
The Wine Hunter 2020 | gold | |
Decanter World Wine Award 2020 | silber | |
2016 | Decanter World Wine Award | gold |
The Wine Hunter | gold | |
Robert Parker Wine Advocate | 91 + | |
Guida Vitae 2019 | 3 viti |
Südtiroler Sauvignon Alte Reben DOC
2021 | Falstaff Wein Guide 2024 | 93 Punkte |
Bibenda | 4 Trauben | |
2018 | Falstaff Wein Guide 2021/22 | 92 Punkte |
Decanter World Wine Awards 2021 | Gold - 96 Punkte |
Südtiroler Lagrein Riserva DOC Maturum
2020 | Gault & Millau 2024 | 3 Trauben |
Vitae AIS 2024 | 2 vite | |
I vini di Veronelli 2024 | 3 stelle | |
Decanter World Wine Award 2023 | 90 Punkte | |
Gambero Rosso 2024 | 2 Gläser | |
Bibenda | 4 Trauben | |
Falstaff Wein Guide 2024 | 92 Punkte | |
Vinibuoni d'Italia 2024 | 3 Sterne | |
2019 | Decanter World Wine Award 2022 | 94 Punkte |
2018 | Falstaff Wein Guide 2021/22 | 91 Punkte |
Autochtona Award 2021 | ausgezeichneter Wein | |
Decanter World Wine Awards 2021 | Silber - 93 Punkte | |
2017 | Decanter World Wine Awards 2020 | Best in Show - 97 Punkte |
Falstaff Wein Guide 2020/21 | 92 Punkte | |
Vinibuoni d´Italia 2021 | 3 Sterne |
Südtiroler Chardonnay DOC Maturum
2020 | Gault & Millau 2024 | 2 Trauben |
Falstaff Wein Guide 2024 | 91 Punkte | |
Decanter World Wine Award 2023 | 89 Punkte | |
I vini di Veronelli 2024 | 3 stelle | |
Gambero Rosso 2024 | 2 Gläser | |
Bibenda | 4 Trauben | |
2019 | Gault & Millau 2022 | 3 Trauben |
Decanter World Wine Award 2022 | gold - 95 Punkte | |
2018 | Selection - Das Genussmagazin | ausgezeichnet |
Falstaff Wein Guide 2021/22 | 92 Punkte | |
Mondial des Vins Extrêmes 2021 | Goldmedaille | |
Decanter World Wine Awards 2021 | Silber - 90 Punkte | |
2017 | The WineHunter Award 2020 | rot |
Falstaff Wein Guide 2020/21 | 92 Punkte | |
Decanter World Wine Awards 2020 | 88 Punkte | |
Falstaff Wein Guide 2019/20 | 92 Punkte |
Südtiroler Weißburgunder DOC Palladium
2022 | Vitae AIS 2024 | 2 vite |
Gambero Rosso 2024 | 2 Gläser | |
I vini di Veronelli 2024 | 2 stelle | |
Bibenda | 3 Trauben | |
2019 | Selection - Das Genussmagazin | ausgezeichnet |
Gault&Millau | 3 Trauben | |
2018 | Falstaff Wein Guide 2019/20 | 91 Punkte |
2017 | Pro Loco Camaló 2018 | gold |
Wein Plus | sehr gut | |
The WineHunter Award 2018 | Rot | |
Falstaff Wein Guide 2018/19 | 90 Punkte | |
I vini di Veronelli 2019 | 2 Sterne - 89 Punkte | |
Luca Maroni 2019 | 90 Punkte |
Südtiroler Sauvignon DOC Palladium
2022 | Gault & Millau 2024 | 3 Trauben |
Concours Mondial du Sauvignon 2023 | Silbermedaille | |
Gambero Rosso 2024 | 2 Gläser | |
2020 | Falstaff Wein Guide 2021/22 | 90 Punkte |
2019 | Falstaff Wein Guide 2020/21 | 91 Punkte |
Gault&Millau | 3 Trauben | |
2018 | Falstaff Wein Guide 2019/20 | 90 Punkte |
2017 | Pro Loco Camaló 2018 | silber |
Gardini Notes | 93+ Punkte | |
Weinführer Wein-Plus | sehr gut | |
Vini d´Italia - Gambero Rosso 2019 | 2 Gläser | |
Falstaff Wein Guide 2018/19 | 88 Punkte | |
I vini di Veronelli 2019 | 3 Sterne - 90 Punkte | |
Luca Maroni 2019 | 91 Punkte |
Südtiroler Chardonnay DOC Palladium
2022 | Bibenda | 4 Trauben |
2017 | I vini di Veronelli 2019 | 2 Sterne - 88 Punkte |
Luca Maroni 2019 | 94 Punkte | |
2016 | Luca Maroni 2018 | 89 Punkte |
Südtiroler Kerner DOC Palladium
2022 | Falstaff Wein Guide 2024 | 90 Punkte |
I vini di Veronelli 2024 | 2 stelle | |
Bibenda | 3 Trauben | |
2019 | Mondial des Vins Extremes 2020 | Médaille d'Or |
Falstaff Wein Guide 2020/21 | 89 Punkte | |
2017 | 46° Concorso Nazionale „Premio Douja d´Or 2018” | Gold |
I vini di Veronelli 2019 | 2 Sterne - 89 Punkte | |
Luca Maroni 2019 | 93 Punkte |
Südt. Pinot Grigio Palladium DOC
2022 | Falstaff Wein Guide 2024 | 89 Punkte |
Gault & Millau 2024 | 2 Trauben | |
I vini di Veronelli 2024 | 2 stelle | |
Bibenda | 3 Trauben | |
Gambero Rosso | 2 Gläser |
Coldirus Cuvée Palladium IGT
2020 | Falstaff Wein Guide 2024 | 90 Punkte |
Gault & Millau 2024 | 3 Trauben | |
Gambero Rosso 2024 | 2 Gläser | |
I vini di Veronelli 2024 | 3 stelle | |
Bibenda | 4 Trauben | |
2018 | Decanter World Wine Awards 2021 | Bronze - 88 Punkte |
Falstaff Wein Guide 2021/22 | 90 Punkte | |
2017 | Falstaff Wein Guide 2019/20 | 90 Punkte |
2016 | Weinführer Wein-Plus | sehr gut |
Mundus Vini 2018 | Silber | |
The WineHunter Award 2018 | rot | |
Vini d´Italia - Gambero Rosso 2019 | 2 Gläser | |
Falstaff Wein Guide 2018/19 | 88 Punkte | |
I vini di Veronelli 2019 | 3 Sterne - 91 Punkte | |
Luca Maroni 2019 | 94 Punkte |
Südtiroler Blauburgunder DOC Palladium
2021 | Gault & Millau 2024 | 2 Trauben |
Bibenda | 4 Trauben | |
2020 | Gault & Millau 2022 | 3 Trauben |
2019 | Falstaff Wein Guide 2021/22 | 90 Punkte |
2018 | Falstaff Wein Guide 2020/21 | 88 Punkte |
2017 | Nationaler Blauburgunderwettbewerb 2020 | 9. Rang |
Falstaff Wein Guide 2019/20 | 89 Punkte | |
2016 | Gardini Notes | 93 Punkte |
Nationaler Blauburgunderwettbewerb 2018 | 8. Rang | |
Mundus Vini 2018 | Gold | |
Vini d´Italia - Gambero Rosso 2019 | 2 Gläser | |
Falstaff Wein Guide 2018/19 | 87 Punkte | |
I vini di Veronelli 2019 | 2 Sterne - 88 Punkte | |
Luca Maroni 2019 | 92 Punkte |
Südtiroler Gewürztraminer DOC Pure Origin
2022 | Vinibuoni d'Italia 2024 | 3 Sterne |
I vini di Veronelli 2024 | 2 stelle | |
2019 | Vinibuoni d´Italia 2021 | 4 Sterne |
2017 | Pro Loco Camaló 2018 | gold |
Vinibuoni d´Italia - Edition 2019 | 3 Sterne | |
Vini d´Italia - Gambero Rosso 2019 | 2 Gläser | |
I vini di Veronelli 2019 | 3 Sterne - 90 Punkte | |
Luca Maroni 2019 | 92 Punkte | |
2016 | 44° Concorso Nazionale Vini a DOC e DOCG „Premio Douja D´OR 2017” | GOLD |
Guida Vinibuoni d'Italia - edizione 2018 | 4 STELLE | |
Genussmagazin "Selection" | 4 Sterne - Gold | |
Bonvinitas | 92 Punkte | |
I VINI DI VERONELLI 2018 | 3 Sterne - 90 Punkte | |
Luca Maroni 2018 | 90 Punkte |
Südtiroler Vernatsch DOC Pure Origin
2021 | Gambero Rosso 2024 | 2 Gläser |
Vitae AIS 2024 | 3 vite | |
Vinibuoni d'Italia 2024 | 3 Sterne | |
2019 | Falstaff Wein Guide 2021/22 | 90 Punkte |
2018 | Falstaff Wein Guide 2020/21 | 89 Punkte |
Vinibuoni d´Italia 2021 | 3 Sterne | |
2016 | Guida Vinibuoni d'Italia - edizione 2018 | 2 STELLE |
Falstaff Wein Guide 2017/18 | 87 Punkte | |
VINI D`ITALIA Gambero Rosso 2018 | 2 bicchieri | |
I VINI DI VERONELLI 2018 | 2 Sterne - 87 Punkte | |
Ernesto Gentili | 84 Punkte | |
Luca Maroni 2018 | 90 Punkte | |
2015 | VINI BUONI D´ITALIA 2017 A cura di Mario Busso | 4 STELLE |
ANNUARIO DEI MIGLIORI VINI ITALIANI 2017 LUCA MARONI | 90 Punkte |
Südtiroler Lagrein DOC Pure Origin
2020 | Autochtona Award 2021 | exzellenter Wein |
2019 | Vinibuoni d´Italia 2021 | 4 Sterne |
2017 | Vinibuoni d´Italia - Edition 2019 | 3 Sterne |
2016 | Guida Vinibuoni d'Italia - edizione 2018 | 2 STELLE |
Südtiroler Goldmuskateller DOC
2022 | Bibenda | 3 Trauben |
Vinibuoni d'Italia 2024 | 3 Sterne | |
2017 | Vini d´Italia - Gambero Rosso 2019 | 2 Gläser |
Vinibuoni d´Italia - Edition 2019 | 3 Sterne | |
I vini di Veronelli 2019 | 2 Sterne - 88 Punkte | |
Luca Maroni 2019 | 93 Punkte |
Südtiroler St.Magdalener klassisch DOC
2019 | Vinibuoni d´Italia 2021 | 3 Sterne |
2017 | Vinibuoni d´Italia - Edition 2019 | 4 Sterne - Golden Star |
2016 | Guida Vinibuoni d'Italia - edizione 2018 | 3 STELLE |
Südtiroler Vernatsch Kellermeistertrunk DOC
2022 | Vinibuoni d'Italia 2024 | 4 Sterne |